
+7 (926) 988-5102
Гагаринская
1 час: | 6000 |
ночь: | 50000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (937) 987-5033
Победа
1 час: | 4000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (927) 762-7578
Победа
1 час: | 4000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (967) 486-6726
Безымянка
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (939) 758-2400
Советская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 45 |

+7 (937) 187-4859
Советская
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |

+7 (917) 942-7650
Спортивная
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (960) 850-5305
Алабинская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (929) 707-1432
Советская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 69 |

+7 (963) 914-2232
Алабинская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (987) 444-3633
Московская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 33 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 59 |

+7 (939) 709-9986
Российская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

+7 (937) 237-3615
Юнгородок
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
Возраст: | 29 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (960) 830-7916
Гагаринская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (987) 154-3780
Юнгородок
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 60 |

+7 (960) 809-5585
Гагаринская
1 час: | 3000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (937) 644-6371
Юнгородок
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 68 |

+7 (960) 825-9258
Российская
1 час: | 2500 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 75 |

+7 (937) 065-5045
Кировская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (937) 061-4244
Советская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7 (927) 751-2013
Спортивная
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 11000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |

+7 (960) 830-6662
Спортивная
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 80 |

+7 (906) 338-1865
Безымянка
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 59 |

+7 (962) 567-3994
Советская
1 час: | 4000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |

+7 (960) 850-1004
Московская
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (987) 943-6539
Московская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (917) 866-4269
Победа
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 54 |

+7 (906) 345-5518
Безымянка
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (987) 943-6539
Алабинская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |